|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Broyeur à percussion mobile | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, installation de champ, commissionnant |
Application: | Exploitation, minerai, construction, carrière, pierre | ||
Surligner: | construction waste crushing plant,mobile cone crusher plant |
Station de broyeur à percussion, broyeur à percussion mobile à vendre, équipement concasseur mobile, type station de chenille de broyeur à percussion
Champs d'application : exploitation, exploitation en pierre, construction de route (chemin de fer), traitement des déchets de construction urbaine, etc.
Lancement de produit
Le type station de chenille de broyeur à percussion sont renommée pour leur polyvalence et capacités dans la réduction et le classement par taille du doux au granit et à la chaux naturels moyens et matériaux non-abrasifs aussi bien que réutilisent des déchets de démolition de construction.
Caractéristiques
1. Processus de circuit fermé ou ouvert disponibles
2. Unité simple pour des applications primaires et secondaires
3. Le traitement de la pierre semi-dure aiment la chaux
Tous les matériels de destruction basés sur roche : briques, béton, asphalte.
Avantage et avantages
L'usine mobile de broyeur à percussion avec les avantages de la base libre, se déplacent facilement à différents chantiers, se ferme à écraser le site, bas coût de transport.
Le broyeur à percussion renforcé, le double et trois broyeurs à percussion de cavité, tout peuvent librement être placés de l'écrasement brut à l'écrasement fin selon les différentes conditions de traitement.
La structure épaisse de haute qualité de cadre en acier fait l'usine concasseuse mobile dirigée sans à-coup, prolongeant la vie du service de l'équipement.
Configuration de contrôle électronique montée sur véhicule, économie de l'espace, manipulation facile.
Paramètres techniques
Modèle | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
Dimensions des dispositifs de transmission | Longueur | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
Largeur | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
Taille | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
Poids | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
Conducteur | Volume de trémie | ³ de 3m | ³ de 3m | ³ de 5m | ³ de 5m | ³ de 5m |
Taille de chargement | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
Écran primaire | Puissance | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
Dimensions de tamis | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
Broyeur | Modèle | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
Dimensions d'admission | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
Taille de Max.Feeding | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
Le conducteur au fond | Volume de trémie | ³ de 0.8m | ³ de 0.8m | ³ de 1m | ³ de 1m | ³ de 1.5m |
Puissance | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
Convoyeurs à bande non reliés à la terre | Dimensions (Width×Length) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
Dumping de la taille | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
Convoyeur à bande principal | Dimensions (Width×Length) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
Dumping de la taille | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
Écran secondaire | Puissance | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
Dimensions de tamis | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
Convoyeurs à bande au fond | Dimensions (Width×Length) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
Dumping de la taille | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
Convoyeur à bande de transfert | Dimensions (Width×Length) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
Dumping de la taille | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
Convoyeurs à bande pour décharger le matériel | Dimensions (Width×Length) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
Dumping de la taille | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
Solvant de fer | Modèle | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
Moteur diesel | Puissance | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
Fabricant | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | |
La machine principale | Puissance | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
Manières du contrôle | De câble/radio (facultative) | De câble/radio (facultative) | De câble/radio (facultative) | De câble/radio (facultative) | De câble/radio (facultative) |
Pour la personnalisation, svp contactez-nous.