Détails sur le produit:
|
Couleur: | Rouge adapté aux besoins du client, bleu, selon votre demande, gris de fer | capacité: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Taille: | Selon le modèle | Actionné par: | Moteur électrique |
Détails de empaquetage: | La machine est d'abord fixée avec des plats de fer pour empêcher glisser pendant le transport, et en | Type: | broyeur primaire de broyeur de roche de broyeur de mâchoire |
Test&installation: | Les ingénieurs professionnels principaux ont assigné | Dimension (L*W*H): | 2035*1921*2000mm, 1150x1275x1240mm, selon différents modèles, 1730*1730*1630, 1380*1750*1540 millimè |
Approvisionnement de pièces de rechange: | à toute heure | ||
Surligner: | pex 300x1300 de broyeur de mâchoire 55kW,broyeur de mâchoire 9000kg secondaire,broyeur de mâchoire 55kW secondaire PEX |
broyeur de mâchoire concasseur primaire de capacité élevée de machine
Le broyeur de mâchoire à bascule simple de série du PE PEX a les caractéristiques du grand retio concasseur, siges uniformes de promance, il peut être employé pour écraser le matériel sa résistance compressive pas davantage que 320Mpa.
La série de PE est employée dans l'écrasement primaire, la série de PEX est employée l'écrasement secondaire et en écrasant très bien.
Principe de fonctionnement :
L'electromotor conduit la ceinture et la poulie pour entreprendre la démarche mobile de mâchoire dans les deux sens, en haut et en bas par l'axe excentrique. La matière première est pressée ou splitt quand le plat mobile de mâchoire se déplace vers la mâchoire fixe ainsi que la mâchoire mobile. Si mobile la mâchoire et le plat mobile de mâchoire reviennent par l'axe excentrique et le ressort, la matière première, qui est pressée ou dédoublée avant des décharges du débouché inférieur sous le plat de mâchoire. La volume-production vient vrai tandis que l'electromotor tourne sans interruption et la mâchoire mobile écrase et décharge la matière première périodiquement.
Modèle | Taille d'ouverture d'alimentation | Max. Feed Size | Capacité | Puissance | Taille globale (L*W*H) | Poids |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Profil d'entreprise
Tonghui a exporté beaucoup d'ensembles du plant.we concasseur en pierre nous-mêmes a également actionné la carrière.
Tonghui ont 4 filiales comme suit, machines de Tonghui, fonderie de Tonghui, la troisième usine de machines et Sanya Lingshui Changxing Quarry. Le secteur de production totale couvre 12000m2. Le chiffre d'affaires annuel de production atteint à RMB 100 millions (USD 14,7 millions).
Tonghui est spécialisé en produisant l'usine complète des machines concasseuses et examinantes de extraction. Des produits principaux sont énumérés comme suit, le conducteur vibrant de série de ZSW, broyeur de mâchoire à bascule de série de PE, broyeur à percussion horizontal d'axe de série de PF, broyeur à percussion vertical d'axe de série de PL (sable faisant la machine), DACTYLOGRAPHIENT le broyeur de cône de série, le broyeur de cône de série de HC, l'écran de vibration incliné de série de YKJ (SZZ), l'écran de vibration de série de HLH et le système de convoyeur horizontaux, etc.
Personne à contacter: zhang
Téléphone: 86-573-86589860
Télécopieur: 86-573-86589817