Détails sur le produit:
|
Couleur: | Adapté aux besoins du client | capacité: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Taille: | Selon le modèle | Poids: | 8.8T |
Condition: | Nouveau | Actionné par: | Moteur électrique |
Détails de empaquetage: | La machine est d'abord fixée avec des plats de fer pour empêcher glisser pendant le transport, et en | Type: | broyeur primaire de broyeur de roche de broyeur de mâchoire |
Surligner: | broyeur de roche de la mâchoire 8.8T,broyeur de mâchoire 800t/H concret,Broyeur de mâchoire concret de la CE 8.8T |
Roche de concasseur de pierres de machine de broyeur de mâchoire écrasant la machine
Description de production :
La roche de concasseur de pierres de machine de broyeur de mâchoire écrasant la machine est appliquée pour affiner l'écrasement du divers matériel dont la résistance à la pression est inférieur ou égal à 320Mpa, est appliquée à la granularité matérielle de alimentation relativement petite et à la porte de décharge relativement petite, et est adaptée pour l'écrasement secondaire. Hongji fournit une ligne complète de la production en pierre ; la sortie est très utilisée dans la route, le pont, la maison, le haut bâtiment, la route ferroviaire, le projet d'eau comme type de matériau de construction, tel que l'agrégat, la première pierre, etc.
Caractéristiques principales :
1. Modèle pour les derniers produits, un large éventail d'applications, avec une structure compacte, une longue durée de vie, et une efficacité élevée de travail.
2. Réglable pour les pièces faciles d'usage, le remplacement facile de l'usage et les pièces de rechange.
3. Capacité élevée, moins coûteux et facile à installer.
4. La machine a un grand rapport concasseur, taille uniforme de produit, structure simple, entretien commode, peut écraser la résistance à la pression d'un grand choix de matériaux n'est pas plus de 320 MPA, est le premier choix pour l'équipement concasseur primaire.
5. Technologie de première classe, qualité préalable à la vente fiable de service à la clientèle. Les produits répondent à des normes européennes de certification de la CE.
Modèle | Taille d'ouverture d'alimentation | Max. Feed Size | Capacité | Puissance | Taille globale (L*W*H) | Poids |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Personne à contacter: zhang
Téléphone: 86-573-86589860
Télécopieur: 86-573-86589817